Standings (Table) Clasificación – La Liga Santander
Standings (Table) Clasificación – La Liga Smartbank
Imágines: La Liga Smartbank: Jornada 40 | Matchday 40
Standings (Table) Clasificación – La Liga Feminina
Calendario Liga Santander 2019/2020 (Primera División) Partidos por jornada
Jornada|Matchday 28 Jornada| Matchday 29 Jornada|Matchday 30 Jornada| Matchday 31 Jornada | Matchday 32 Jornada | Matchday 33 Jornada | Matchday 34 Jornada | Matchday 35 Jornada | Matchday 36 Jornada | Matchday 37 Jornada | Matchday 38
Jornada 28
Jornada 29
Best Images – Mejores imagines de la jornada 29
Jornada 30
Best Images – Mejores imagines de la jornada 30
Jornada 31
Equipo local | Fecha | Hora | Resultado | Equipo visitante | Reporte |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 22/06 | 22:00 | 0-0 | Granada ![]() | Match Summary |
![]() | 22/06 | 19:30 | 2-2 VIL Alcácer 18′ 49′ Pau Torres SEV 39′ Escudero 63′ Munir | Sevilla ![]() | Match Summary | Marca |
![]() | 23/06 | 19:30 | 0-1 Bruno 15′ OG | Atlético ![]() | Match Summary |
![]() | 23/06 | 19:30 | 1-1 VLL E Ünal (45’+5′ PEN) GET J Mata (41′) | Getafe ![]() | Match Summary |
![]() | 23/06 | 22:00 | 1-0 I Rakitic (71′) | Athletic ![]() | Match Summary |
![]() | 24/06 | 19:30 | 0-1 Toni Lato 64′ | Osasuna ![]() | Match Summary |
![]() | 24/06 | 19:30 | 0-1 Iago Aspas 45″+1′(P) | Celta ![]() | Match Summary |
![]() | 24/06 | 22:00 | 2-0 Sergio Ramos 56′ Vinícius Júnior 19′ | Mallorca ![]() | Match Summary |
![]() | 25/06 | 19:30 | 1-0 Kongdobia 16′ (OG) | Valencia ![]() | Match Summary |
![]() | 25/06 | 22:00 | 1-0 Marc Bartra 48′ | Espanyol ![]() | Match Summary |
Best Images – Mejores imagines de la jornada 31
Jornada 32
Equipo local | Fecha | Hora | Resultado | Equipo visitante | Reporte |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 26/06 | 22:00 16:00 ET | 1-1 VLL Olivos Alba 25′ SEV OCampos 83′ (P) | Valladolid ![]() | Match Summary | Highlights ![]() |
![]() | 27/06 | 14:00 8:00 ET | 3-1 ATH Raul Garcia 16′ (P) O. Sancet 24′ Villalibre 90′ MLL Budimir 70′ (P) | Mallorca ![]() | Match Summary | Highlights ![]() |
![]() | 27/06 | 17:00 11:00 ET | 2-2 CEL Smolov 50′ Iago Aspas 88′ BAR Suárez 20′, 67′ | Barcelona ![]() | Match Summary | Highlights ![]() |
![]() | 27/06 | 18:30 12:30 ET | 2-1 OSA Enric Gallego 9′ 96′ LEG J.Avilés 50′ | Leganés ![]() | Match Summary | Highlights ![]() |
![]() | 27/06 | 22:00 16:00 ET | ATH Saúl 59′ Diego Costa 73′ (P) ALA Joselu 93′ (P) | Alavés ![]() | Match Summary | Highlights ![]() |
![]() | 28/06 | 14:00 8:00 ET | 4-2 LEV B. Mayoral 21′ Bardhi 35′ A. J. Morales 50′ Rochina 59′ BET Canales 70′ Juanmi 87′ | Betis ![]() | Match Summary | Highlights ![]() |
![]() | 28/06 | 17:00 11:00 ET | 2-0 Paco Alcácer 14′ Gerard 44′ | Valencia ![]() | Match Summary | Highlights ![]() |
![]() | 28/06 | 19:30 13:30 ET | 1-2 GRN Soldado 48′ EIB De Blasis 16′ Kike G. 69′ | Eibar ![]() | Match Summary | Highlights ![]() |
![]() | 28/06 | 22:00 16:00 ET | 0-1 Casemiro 45′ | Real Madrid ![]() | Match Summary | Highlights ![]() |
![]() | 29/06 | 22:00 16:00 ET | 2-1 GET Mata 20′ (P) 83′ RSO Januzaj 55′ | R. Sociedad![]() | Match Summary | Highlights ![]() |
Best Images – Mejores imagines de la jornada 32
16:00 ET
Jornada 33
Equipo local | Fecha | Hora | Resultado | Equipo visitante | Reporte |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 30/06 | 19:30 13:30 ET | 5-1 MLL Budimir 13′ (P) 52′ Hernandez 27′ Pozo 40′ Salva Sevilla 60′ CEL Iago Aspas 50′ (P) | Celta ![]() | Match Summary | Highlights ![]() |
![]() | 30/06 | 19:30 13:30 ET | 0-3 Oliver. T 23′ 35′ Munir 82′ | Sevilla ![]() | Match Summary | Highlights ![]() |
![]() | 30/06 | 22:00 16:00 ET | 2-2 BAR Diego Costa 11′ (OG) Messi 50′ (P) ATL Saúl 19′ (P) 62′ (P) | Atlético ![]() | Match Summary | Highlights ![]() |
![]() | 01/07 | 19:30 13:30 ET | 0-2 Raul Garcia 13′ 47′ | Athletic ![]() | Match Summary | Highlights ![]() |
![]() | 01/07 | 19:30 13:30 ET | 0-2 Antoñin 25′ Soldado 49′ | Granada ![]() | Match Summary | Highlights ![]() |
![]() | 01/07 | 22:00 16:00 ET | 0-0 | Levante ![]() | Match Summary | Highlights ![]() |
![]() | 01/07 | 22:00 16:00 ET | 0-2 Gerard 7′ (P) 30′ | Villarreal ![]() | Match Summary | Highlights ![]() |
![]() | 02/07 | 19:30 13:30 ET | 0-2 Ruben Garcia 6′ 74′ | Osasuna ![]() | Match Summary | Highlights ![]() |
![]() | 02/07 | 19:30 13:30 ET | 2-1 RSA Willian J. 56′ Isak 84′ ESP David Lopez 10′ | Espanyol ![]() | Match Summary | Highlights ![]() |
![]() | 02/07 | 22:00 16:00 ET | 1-0 Sergio Ramos 79′ (P) | Getafe ![]() | Match Summary | Highlights ![]() |
Best Images – Mejores imagines de la jornada 33
Jornada 34
Equipo local | Fecha | Hora | Resultado | Equipo visitante | Reporte |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 03/07 | 22:00 16:00 ET | 3-0 Morata 29′ (P) 49′ Koke 78′ | Mallorca ![]() | Match Summary | Highlights ![]() |
![]() | 04/07 | 17:00 11:00 ET | 1-1 CEL Nolito 22′ BET Zou Feddal 79′ | Betis ![]() | Match Summary | Highlights ![]() |
![]() | 04/07 | 19:30 13:30 ET | 1-0 Joaquín F. 88′ | Alavés ![]() | Match Summary | Highlights ![]() |
![]() | 04/07 | 22:00 16:00 ET | 2-2 GRA Carlos Fernández 61′ (P) F. Vico 86′ VAL Manu Vallejo 63′ Guedes 68′ | Valencia ![]() | Match Summary | Highlights ![]() |
![]() | 05/07 | 14:00 8:00 ET | 0-1 Sergio Ramos 73′ (P) | Real Madrid ![]() | Match Summary | Highlights ![]() |
![]() | 05/07 | 17:00 11:00 ET | 0-1 J. Silva 53′ | Leganés ![]() | Match Summary | Highlights ![]() |
![]() | 05/07 | 19:30 13:30 ET | 0-0 | Getafe ![]() | Match Summary | Highlights ![]() |
![]() | 05/07 | 22:00 16:00 ET | 1-4 VLL Gerard 14′ BAR Pau 3′ (PP) Suárez 20′ Griezmann 45′ Ansu Fati 86′ | Barcelona ![]() | Match Summary | Highlights ![]() |
![]() | 06/07 | 19:30 13:30 ET | 1-1 LEV A. J. Morales 16′ RSO Isak 12′ | R. Sociedad ![]() | Match Summary | Highlights ![]() |
![]() | 06/07 | 22:00 16:00 ET | 1-0 L. Ocampos 56′ | Eibar ![]() | Match Summary | Highlights ![]() |
Best Images – Mejores imagines de la jornada 34
Jornada 35
Equipo local | Fecha | Hora | Resultado | Equipo visitante | Reporte |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 07/07 | 19:30 13:30 ET | 2-1 VAL M. Gómez 30′ Kang In 89′ VLL Victor Garcia 47′ | Valladolid ![]() | Match Summary | Highlights![]() |
![]() | 07/07 | 22:00 16:00 ET | 1-1 CEL F. Beltran 49′ ATL Morata 1′ | Atlético ![]() | Match Summary |Highlights![]() |
![]() | 08/07 | 20:30 14:30 ET | 3-0 Guido Rodriguez 4′ A. Pedraza 25′ Aleñá 97′ | Osasuna ![]() | Match Summary |Highlights ![]() |
![]() | 08/07 | 20:30 14:30 ET | 1-3 GET Hugo Duro 80′ VIL SCazorla 66′ (P) 86′ (P) R. Peña 93′ | Villarreal ![]() | Match Summary |Highlights![]() |
![]() | 08/07 | 22:00 16:00 ET | 1-0 Suárez 56′ | Espanyol ![]() | Match Summary |Highlights![]() |
![]() | 09/07 | 19:30 13:30 ET | 0-0 | Leganés ![]() | Match Summary |Highlights![]() |
![]() | 09/07 | 19:30 13:30 ET | 2-0 Hernandez 40′ Take 84′ | Levante ![]() | Match Summary|Highlights![]() |
![]() | 09/07 | 22:00 16:00 ET | 1-2 ATH Capa 28′ SEV Ever Banega 69′ Munir 74′ | Sevilla ![]() | Match Summary |Highlights![]() |
![]() | 10/07 | 19:30 13:30 ET | 2-3 RSO Merino 47′ Oyarzabal 83′ GRAAntonio Puertas 21′ Soldado 43′ Domingos Duarte 88′ | Granada ![]() | Match Summary|Highlights![]() |
![]() | 10/07 | 22:00 16:00 ET | 2-0 Benzema 11′ (P) Asensio 50′ | Alavés ![]() | Match Summary |Highlights![]() |
Best Images – Mejores imagines de la jornada 35
Jornada 36
Equipo local | Fecha | Hora | Resultado | Equipo visitante | Reporte |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 11/07 | 17:00 11:00 ET | 2-1 Enric Gallego 23′ Jose Arnaiz 91′ Full Time S. Mina 10′ | Celta ![]() | Match Summary | Highlights![]() |
![]() | 11/07 | 19:30 13:30 ET | 0-1 Vidal 15′ | Barcelona ![]() | Match Summary |Highlights![]() |
![]() | 11/07 | 20:30 14:30 ET | 1-0 Diego Costa 74′ | Betis ![]() | Match Summary |Highlights ![]() |
![]() | 12/07 | 14:00 8:00 ET | 0-2 Edu Expósito 25′ (P) 36′ | Eibar ![]() | Match Summary |Highlights ![]() |
![]() | 12/07 | 17:00 11:00 ET | 1-2 LEV Bardhi 71′ ATH Raul Garcia 4′ 46′ | Athletic ![]() | Match Summary |Highlights ![]() |
![]() | 12/07 | 19:30 13:30 ET | 1-0 R. Perez J.i. 18′ (P) | Valencia ![]() | Match Summary |Highlights![]() |
![]() | 12/07 | 22:00 16:00 ET | 2-0 L. Ocampos 41′ (P) Y. En-Nesyri 84′ | Mallorca ![]() | Match Summary|Highlights ![]() |
![]() | 13/07 | 19:30 13:30 ET | 0-0 | Getafe ![]() | Match Summary |Highlights ![]() |
![]() | 13/07 | 19:30 13:30 ET | 1-2 VIL S. Cazorla 85′ RSO Willian J. 61′ Llorente R. 75′ | R. Sociedad ![]() | Match Summary|Highlights ![]() |
![]() | 13/07 | 22:00 16:00 ET | 1-2 GRA Machis 50′ MAD F. Mendy 10′ Benzema 16′ | Real Madrid ![]() | Match Summary |Highlights ![]() |
Best Images – Mejores imagines de la jornada 36
Jornada 37
Equipo local | Fecha | Hora | Resultado | Equipo visitante | Reporte |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 16/07 | 19:30 12:30 ET | 3-1 EIB R. Bigas 21′ Inui 28′ De Blasis 92′ (P) VLL Sergi Guardiola 71′ | Valladolid ![]() | Match Summary|Highlights ES ![]() |
![]() | 16/07 | 21:00 15:00 ET | 0-2 M. Guerrero 79′ Assale 94′ | Leganés ![]() | Match Summary |Highlights ES![]() |
![]() | 16/07 | 21:00 15:00 ET | BAR 1-2 Messi 62′ OSA Jose Arnaiz 15′ R. Torres 94′ | Osasuna ![]() | Match Summary |Highlights ES ![]() |
![]() | 16/07 | 21:00 15:00 ET | 1-2 BET Loren 93′ ALA Joselu 51′ R. Ely 76′ | Alavés ![]() | Match Summary |Highlights ES![]() |
![]() | 16/07 | 21:00 15:00 ET | 2-3 CEL S. Mina 36′ Iago Aspas 46′ LEV Bardhi 11′ 28′ B. Mayoral 52′ | Levante ![]() | Match Summary |Highlights ES![]() |
![]() | 16/07 | 21:00 15:00 ET | 0-2 M. Llorente 54′ Thomas 80′ | Atlético ![]() | Match Summary|Highlights ES ![]() |
![]() | 16/07 | 21:00 15:00 ET | 1-2 MLL Hernandez 20′ GRA Víctor Díaz 46′ Carlos Fernández 69′ | Granada ![]() | Match Summary|Highlights ES ![]() |
![]() | 16/07 | 21:00 15:00 ET | 2-1 MAD Benzema 29′ 77′ (P) VIL Iborra 83′ | Villarreal ![]() | Match Summary|Highlights ES ![]() |
![]() | 16/07 | 21:00 15:00 ET | 0-0 | Sevilla ![]() | Match Summary|Highlights ES ![]() |
![]() | 16/07 | 21:00 15:00 ET | 1-0 Gameiro 17′ | Espanyol ![]() | Match Summary|Highlights ES ![]() |
Best Images – Mejores imagines de la jornada 37
Jornada 38
Equipo local | Fecha | Hora | Resultado | Equipo visitante | Reporte |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 19/07 | 17:00 11:00 ET | 0-5 | Barcelona ![]() | Match Summary | Highlights ES |
![]() | 19/07 | 18:30 12:30 ET | 4-0 | Eibar ![]() | Match Summary |Highlights ES |
![]() | 19/07 | 18:30 12:30 ET | 2-0 | Betis ![]() | Match Summary |Highlights ES |
![]() | 19/07 | 21:00 15:00 ET | 1-1 | R. Sociedad ![]() | Match Summary |Highlights ES |
![]() | 19/07 | 21:00 15:00 ET | 0-0 | Celta ![]() | Match Summary |Highlights ES |
![]() | 19/07 | 21:00 15:00 ET | 4-0 | Athletic ![]() | Match Summary |Highlights ES |
![]() | 16/07 | 21:00 15:00 ET | 2-2 | Real Madrid ![]() | Match Summary|Highlights ES |
![]() | 19/07 | 21:00 15:00 ET | 1-0 | Getafe ![]() | Match Summary |Highlights ES |
![]() | 19/07 | 21:00 15:00 ET | 2-2 | Mallorca ![]() | Match Summary|Highlights ES |
![]() | 19/07 | 21:00 15:00 ET | 1-0 | Valencia ![]() | Match Summary |Highlights ES |
END OF SEASON | FIN DE LA TEMPORADA
FI DE LA TEMPORADA
FIM DA TEMPORADA
